Wskaźniki zrównoważonego rozwoju
W ramach aktualizacji raportu zrównoważonego rozwoju za rok 2016/17 grupa uvex wdrożyła raportowanie wskaźników ekologicznych, ekonomicznych i pracowników na podstawie roku rozliczeniowego. Zaczyna się on 1 sierpnia i kończy 31 lipca. Przedstawiono rok rozliczeniowy 2015/16, 2016/17 i 2017/18.
Uwaga: ze względu na ciągłą optymalizację i harmonizację systemu rejestrowania wskaźników poza zakładami i koncernami częściowymi może dochodzić do niezgodności względem wskaźników opublikowanych w poprzednich raportach.
Zaprezentowane tutaj liczby stanowią tylko fragment odnoszący się wyłącznie do uvex safety group. Pełny raport ze wszystkimi liczbami również dotyczącymi innych koncernów częściowych podano na stronie internetowej uvex group.
Wskaźniki ekonomiczne
Rok | Obrót w mln euro | Zmiana względem roku poprzedniego |
---|---|---|
2015/2016 | 287 | – |
2016/2017 | 309.5 | 8 % |
2017/2018 | 333.6 | 8 % |
Wskaźniki personelu
Zatrudnieni | łącznie | z tego pracownicy | z tego robotnicy |
---|---|---|---|
2015/2016 | 1,416 | 921 | 495 |
2016/2017 | 1,508 | 970 | 538 |
2017/2018 | 1,617 | 1,023 | 594 |
Wskaźniki ekologiczne
Uwaga: bezpośredni recykling nie został zarejestrowany w roku rozliczeniowym 2015/16, dlatego nie ma podstawy danych. Odpowiednie miejsca są oznaczone jako „-”.
Rękawice ochronne – uvex safety gloves
Zużycie na parę | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Zmiana względem roku poprzedniego |
---|---|---|---|---|
Energia główna (kWh) | 0.379 | 0.436 | 0.439 | 1 % |
z tego neutralna pod względem CO2 % | 0 % | 59 % | 100 % | – |
Energia wtórna (kWh) | 0.299 | 0.305 | 0.287 | -6 % |
z tego neutralna pod względem CO2 % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Zużycie wody (l) | 3.152 | 3.875 | 3.561 | -8 % |
Odpady łącznie (kg) | 0.021 | 0.026 | 0.029 | 9 % |
z tego recykling bezpośredni % | – | 13 % | 17 % | – |
względne emisje C02 (kg) | 0.099 | 0.060 | 0.022 | -63 % |
Zwiększenie udziału energii głównej neutralnej pod względem CO2 wynika z wprowadzenia gazu ekologicznego w styczniu 2017.
Okulary ochronne – ochrona pracy uvex
Zużycie na sztukę | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Zmiana względem roku poprzedniego |
---|---|---|---|---|
Energia główna (kWh) | 0.084 | 0.102 | 0.082 | -19 % |
z tego neutralna pod względem CO2 % | 0 % | 57 % | 100 % | – |
Energia wtórna (kWh) | 0.617 | 0.625 | 0.544 | -13 % |
z tego neutralna pod względem CO2 % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Zużycie wody (l) | 0.386 | 0.452 | 0.355 | -22 % |
Odpady łącznie (kg) | – | 0.027 | 0.024 | -10 % |
z tego recykling bezpośredni % | – | 30 % | 31 % | – |
względne emisje C02 (kg) | 0.040 | 0.032 | 0.019 | -40 % |
Zwiększenie udziału energii głównej neutralnej pod względem CO2 wynika z wprowadzenia gazu ekologicznego w styczniu 2017.
Okulary ochronne do lasera – Laservision
Zużycie na sztukę | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Zmiana względem roku poprzedniego |
---|---|---|---|---|
Energia główna (kWh) | 4.108 | 3.570 | 3.280 | -8 % |
z tego neutralna pod względem CO2 % | 0 % | 57 % | 100 % | – |
Energia wtórna (kWh) | 5.546 | 4.978 | 4.638 | -7 % |
z tego neutralna pod względem CO2 % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Zużycie wody (l) | 6.022 | 5.852 | 5.382 | -8 % |
Odpady łącznie (kg) | – | – | – | – |
z tego recykling bezpośredni % | – | – | – | – |
względne emisje C02 (kg) | 1.248 | 0.587 | 0.238 | -60 % |
Ilości odpadów zawarte są w ramach ochrony pracy uvex (zakład Fürth), ponieważ segregacja obecnie nie jest możliwa.
Obuwie ochronne – uvex safety Cagi
Zużycie na parę | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Zmiana względem roku poprzedniego |
---|---|---|---|---|
Energia główna (kWh) | 0.526 | 0.810 | 0.484 | -40 % |
z tego neutralna pod względem CO2 % | 0 % | 0 % | 0 % | – |
Energia wtórna (kWh) | 1.597 | 1.614 | 1.723 | 7 % |
z tego neutralna pod względem CO2 % | 27 % | 21 % | 15 % | – |
Zużycie wody (l) | 1.049 | 0.731 | 0.598 | -18 % |
Odpady łącznie (kg) | 0.371 | 0.432 | 0.444 | 3 % |
z tego recykling bezpośredni % | – | 43 % | 36 % | – |
względne emisje C02 (kg) | 0.837 | 0.874 | 0.898 | 3 % |
Oszczędność zużycia energii głównej w 2017/18 wynika z bardziej efektywnego ogrzewania budynku.
Ochrona słuchu – Swedsafe
Zużycie na 100 sztuk | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Zmiana względem roku poprzedniego |
---|---|---|---|---|
Energia główna (kWh) | – | – | – | – |
z tego neutralna pod względem CO2 % | – | – | – | – |
Energia wtórna (kWh) | 0.388 | 0.315 | 0.327 | 4 % |
z tego neutralna pod względem CO2 % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Zużycie wody (l) | 0.203 | 0.170 | 0.210 | 24 % % |
Odpady łącznie (kg) | 0.017 | 0.019 | 0.017 | -10 % |
z tego recykling bezpośredni % | – | 26 % | 19 % | – |
względne emisje C02 (kg) | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0 % |
Swedsafe stosuje ogrzewanie przez pompę ciepła z wymiennikiem ciepła, dlatego nie jest potrzebna energia główna.
Okulary i kaski ochronne – uvex Kunshan
Zużycie na sztukę | 2016/2017 | 2017/2018 | Zmiana względem roku poprzedniego |
---|---|---|---|
Energia główna (kWh) | – | – | – |
z tego neutralna pod względem CO2 % | – | – | – |
Energia wtórna (kWh) | 1.312 | 0.912 | -30 % |
z tego neutralna pod względem CO2 % | – | – | – |
Woda (l) | 2.611 | 1.319 | -50 % |
Odpady łącznie (kg) | 0.022 | 0.014 | -35 % |
z tego recykling bezpośredni % | 96 % | 87 % | – |
względne emisje C02 (kg) | 1.098 | 0.763 | -30 % |
Kunshan ogrzewa przez bojler zasilany elektrycznie, dlatego nie jest potrzebna energia główna. W zakładzie Kunshan wskaźniki są dokumentowane dopiero od roku rozliczeniowego 2016/17, dlatego nie możemy podać żadnych wartości dla poprzednich lat rozliczeniowych.
Emisje CO2 uvex safety group (w tonach)
2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
---|---|---|
4,642 | 4,340 | 3,583 |